Kenmerken nieuwbouw Vaanpark fase 1 in Heerhugowaard
Details
- Projectfase:Verkoop gestart
- Plaats:Heerhugowaard
- Woningtypes:5
- Aantal huizen:65
- Koop of huur:Koop
- Oppervlakten:49 m2 - 68 m2
- Perceel:0 m2 - 0 m2
- Prijzen:
Koop: van € 240.000,- tot € 367.500,- v.o.n.
Ligging
Woningtypes
Type: De Linde 5
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 352.500,- v.o.n.
- Oppervlakte:68 m2
- Aantal kamers:3
| Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 68 m2 | 3 | € 357.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 157 | 68 m2 | 3 | € 357.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 156 | 68 m2 | 3 | € 357.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 144 | 68 m2 | 3 | € 355.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 143 | 68 m2 | 3 | € 355.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 142 | 68 m2 | 3 | € 355.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 130 | 68 m2 | 3 | € 355.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 129 | 68 m2 | 3 | € 355.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 128 | 68 m2 | 3 | € 355.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 116 | 68 m2 | 3 | € 352.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 115 | 68 m2 | 3 | € 352.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 114 | 68 m2 | 3 | € 352.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 105 | 68 m2 | 3 | € 367.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 104 | 68 m2 | 3 | € 367.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 103 | 68 m2 | 3 | € 367.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
Bouwnummers
Type: De Linde 2
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 327.500,- v.o.n.
- Oppervlakte:63 m2
- Aantal kamers:3
| Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 63 m2 | 3 | € 327.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 117 | 63 m2 | 3 | € 332.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 108 | 63 m2 | 3 | € 342.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 107 | 63 m2 | 3 | € 342.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 106 | 63 m2 | 3 | € 347.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
Bouwnummers
Type: De Linde 4
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 312.500,- v.o.n.
- Oppervlakte:63 m2
- Aantal kamers:2
| Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 63 m2 | 3 | € 315.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 153 | 63 m2 | 3 | € 317.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 111 | 63 m2 | 3 | € 312.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 125 | 63 m2 | 3 | € 315.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
Bouwnummers
Type: De Linde 3
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 342.500,- v.o.n.
- Oppervlakte:63 m2
- Aantal kamers:3
| Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 63 m2 | 3 | € 347.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 138 | 63 m2 | 3 | € 345.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 124 | 63 m2 | 3 | € 345.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 110 | 63 m2 | 3 | € 342.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
Bouwnummers
Type: De Linde 1
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 240.000,- v.o.n.
- Oppervlakte:49 m2
- Aantal kamers:2
| Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 49 m2 | 2 | € 245.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 280 | 49 m2 | 2 | € 245.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 266 | 49 m2 | 2 | € 250.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 263 | 49 m2 | 2 | € 242.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 262 | 49 m2 | 2 | € 242.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 248 | 49 m2 | 2 | € 247.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 245 | 49 m2 | 2 | € 242.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 244 | 49 m2 | 2 | € 242.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 230 | 49 m2 | 2 | € 247.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 227 | 49 m2 | 2 | € 240.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 226 | 49 m2 | 2 | € 240.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 212 | 49 m2 | 2 | € 245.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 155 | 49 m2 | 2 | € 250.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 154 | 49 m2 | 2 | € 250.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 151 | 49 m2 | 2 | € 250.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 141 | 49 m2 | 2 | € 260.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 140 | 49 m2 | 2 | € 260.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 137 | 49 m2 | 2 | € 247.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 127 | 49 m2 | 2 | € 260.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 126 | 49 m2 | 2 | € 260.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 123 | 49 m2 | 2 | € 247.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 113 | 49 m2 | 2 | € 245.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 112 | 49 m2 | 2 | € 245.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 109 | 49 m2 | 2 | € 245.000,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 102 | 49 m2 | 2 | € 277.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
| 101 | 49 m2 | 2 | € 277.500,- v.o.n. | Verkocht | Bekijken |
Bouwnummers
Meer informatie
Vul het formulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op. Heb je een dringende vraag? Bel dan 085-401 44 72, of stuur ons een bericht via e-mail.
We gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen of een bezichtiging te plannen. Zie ook onze privacyverklaring.
Bekijk ook deze nieuwbouwprojecten
Vaanpark fase 2 - Heerhugowaard
Dit is de gloednieuwe woonbuurt Vaanpark in Heerhugowaard, vlakbij Alkmaar en aan de westkant van Heerhugowaard. Op de grens van het stadscentrum van Heerhugowaard, de wijk Broekhorn en het pittoreske Broek op Langedijk. En vlakbij het NS-station en het (nieuwe) Stationskwartier van Heerhugowaard. In Vaanpark woon je niet alleen supercentraal, je woont hier ook in […]
Hillside - Amsterdam
Ben jij op zoek naar een huurwoning in het hart van Amsterdam Zuid-Oost, nabij de Gezondheid faculteit én het Amsterdam UMC? Vanaf juli 2023 komen er maar liefst 233 woningen beschikbaar in het voormalige kantoorpand aan de Paasheuvelweg. Dit kantoorpand wordt compleet getransformeerd – en uitgebreid met een extra woongebouw – om maar liefst 233 […]

